VORES Vejrudsigt

Thyholm

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Torsdag
20°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 6,5 m/s
Søndag
15°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
17°
💧 4,6 mm
💨 4,1 m/s

I dag 27. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 15° 0 mm 5,7 m/s
12:00 16° 0 mm 5,7 m/s
13:00 16° 0 mm 5,9 m/s
14:00 16° 0 mm 6,1 m/s
15:00 16° 0 mm 6,4 m/s
16:00 16° 0 mm 6,4 m/s
17:00 15° 0 mm 6,7 m/s
18:00 14° 0 mm 6,9 m/s
19:00 13° 0 mm 7 m/s
20:00 12° 0 mm 7,2 m/s
21:00 12° 0 mm 7,1 m/s
22:00 11° 0 mm 6,4 m/s
23:00 10° 0 mm 5,6 m/s
0:00 10° 0 mm 4,6 m/s
1:00 10° 0 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway